家用 RO 反渗透膜元件
16 个标准型号,日产水 75–1600 加仑,适配厨下式、台式及一体式净水机。
产品参数
康格芯 RO 膜元件
微米级守护,让每一口都如初见般纯净。适用于市政自来水、山泉水和地下水,主要用于家用净水设备,也可用于直饮水与中水回用。

- 产品名称
- 康格芯 RO 膜元件 / CONGEXIN
- 产品类型
- 净水机滤芯
- 适用水温
- 5 °C – 38 °C
- 适用水源
- 市政自来水 / 山泉水 / 地下水
- 过滤功效
- 滤除重金属、化学残留物等
- 使用周期
- 12 – 36 个月
- 过滤孔径
- 0.0001 微米
- 产品尺寸
- 标准型号 Φ40–100 mm;可定制 Φ40–200 mm × 180–1016 mm
- 主要部件
- 聚酰胺复合反渗透膜片、浓水网、淡水网、ABS 中心管
- 执行标准
- GB/T 30306-2013《家用和类似用途饮用水处理内芯》
型号与参数
家用反渗透膜元件系列
以下为标准型号的出厂测试参数,非标尺寸与通量可按需定制。
型号命名规则
KGX-3013-400
- KGXKGX 膜系列
- 30直径规格,本型号膜体直径约 68 mm
- 13长度规格,本型号总长约 333 mm
- 400标准工况下 24 小时产水量 400 加仑,约 1514 L
| 型号 | 测试流量 ml/min(±10%) | 脱盐率 | 膜体长度 mm | 膜体直径 mm | 中心管长度 mm | 测试压力 MPa | 回收率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGX-1812-75 | 220 | 97% | 254 | 43 | 298 | 0.60 | 40% | 询价 › |
| KGX-2012-100 | 290 | 97% | 254 | 46 | 298 | 0.60 | 50% | 询价 › |
| KGX-2012-150 | 420 | 96% | 254 | 46 | 298 | 0.60 | 55% | 询价 › |
| KGX-2012-200 | 530 | 96% | 254 | 47.5 | 298 | 0.60 | 60% | 询价 › |
| KGX-3012-400 | 1100 | 95% | 254 | 68 | 298 | 0.70 | 55% | 询价 › |
| KGX-3012-600 | 1600 | 95% | 254 | 68 | 298 | 0.70 | 60% | 询价 › |
| KGX-3013-400 | 1100 | 95% | 293 | 68 | 333 | 0.70 | 65% | 询价 › |
| KGX-3013-600 | 1600 | 95% | 293 | 68 | 333 | 0.70 | 65% | 询价 › |
| KGX-3013-800 | 2100 | 95% | 293 | 68 | 333 | 0.70 | 65% | 询价 › |
| KGX-3013-1000 | 2600 | 94% | 293 | 68 | 333 | 0.70 | 65% | 询价 › |
| KGX-3213-800 | 2100 | 95% | 293 | 75 | 333 | 0.70 | 65% | 询价 › |
| KGX-3213-1000 | 2600 | 95% | 293 | 75 | 333 | 0.70 | 65% | 询价 › |
| KGX-3213-1200 | 3200 | 94% | 293 | 75 | 333 | 0.70 | 65% | 询价 › |
| KGX-3313-1200 | 3200 | 94% | 293 | 84 | 333 | 0.70 | 65% | 询价 › |
| KGX-3313-1400 | 3600 | 94% | 293 | 84 | 333 | 0.70 | 65% | 询价 › |
| KGX-3313-1600 | 4200 | 94% | 293 | 84 | 333 | 0.70 | 65% | 询价 › |
测试条件:进水端 / 出水端距离 ±0.5 mm(12 英寸系列 22 mm,13 英寸系列 20 mm)。非标可定制 75–2000 加仑,各种规格尺寸。
通用适配
可通用不同品牌膜壳型 RO 反渗透净水器
厨下型经典款
厨下型电脑控制款
商务型纯水机
箱体型电脑控制款
后开型电脑控制款
加热一体纯水机
喝好水,用康格芯膜
欢迎净水设备品牌、整机厂与经销商咨询产品、定制与报价。